Les records du club par âge
- Poussin(e)s
- Benjamin(e)s
- Minimes
- Cadet(te)s
- Juniors
- Espoirs
- Seniors
- Masters
Masculins Féminins
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Course | 50 m | 7"3 | CORRE Titouan | 15/04/2006 | BREST |
Course | 1000 m | 3'13'' | LE ROUX Thibault | 29/06/2024 | BANNALEC |
Course | 1000m Marche | 6'13"4 | Milin Mattéo | 19/06/2016 | FOUESNANT |
Course | 50m haies | 8"0 | SEGALEN Lars | 15/06/2013 | CARHAIX |
Sauts | Hauteur | 1,34m | CROGUENNOC Arthur | 16/06/2012 | CARHAIX |
Sauts | Longueur | 4,35m | MORVAN Owen | 11/04/2009 | BREST |
Sauts | Triple saut | 7,85m | RENARD Anatole | 29/06/2024 | BANNALEC |
Lancers | Poids 2kg | 8,54m | GAUTIER Lucas | 10/12/2011 | PLONEOUR LANVERN |
Lancers | Disque | 29,78m | COLIN Baptiste | 20/06/1999 | CARHAIX |
Lancers | Balle 0,2kg | 38,83m | MORVAN Owen | 14/06/2009 | FOUESNANT |
Relais | 4x60m | 36"6 | Nathan MENEZ, François MALGORN, Rodrigue PERS, Alexis LEGUEUT | 12/06/2010 | CARHAIX |
Lancer | Javelot | 19,58 m | RENARD Anatole | 29/06/2024 | BANNALEC |
Relais | 4 x 60 m mixte | 36''5 | Anatole Renard, Alice Thomas, Adèle Nicolas, Thibault Le Roux | 29/06/2024 | Bannalec |
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Course | 50 m manuel | 7"5 | CUEFF Cécile & LE BORGNE Lise | 24/01/2009 & 13/06/2004 | BREST |
Course | 50m électrique | 7"80 | CUEFF Cécile | 14/06/2009 | FOUESNANT |
Course | 1000m | 3'36"5 | CAROFF Charleyne | 04/06/2009 | BREST |
Course | 1000m Marche | 5'53"59 | GOURLET Romane | 16/06/2012 | CARHAIX |
Course | 50m haies | 9"1 | CUEFF Cécile & LE DUFF Klervie | 11/04/2009 & 12/06/2010 | BREST & QUIMPER |
Sauts | Hauteur | 1m25 | ZONCA Eva | 19/06/2016 | FOUESNANT |
Sauts | Longueur | 4m15 | LE GUEN Ilona | 16/06/2012 | CARHAIX |
Sauts | Triple saut | 8m16 | CORRE Mathilde | 05/06/1999 | BREST |
Lancers | Poids 2kg | 8m32 | CUEFF Cécile | 28/11/2009 | PLONEOUR LANVERN |
Lancers | Disque | 20m30 | KERJEAN Bleuenn | 25/06/2017 | MORLAIX |
Lancers | Balle 0,2kg | 28m09 | CUEFF Cécile | 14/06/2009 | FOUESNANT |
Relais | 4x60m | 43"3 | 21/04/2001 | LESNEVEN |
Masculins Féminins
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Course | 50 m | 6"65 | LEVASSORT JULES | 01/03/2015 | BREST |
Course | 60m | 7"7 | FORICHER J.Marc | 20/03/1985 | BREST |
Course | 100m | 13"21 | PERS Rodrigue | 29/06/2013 | ST RENAN |
Course | 120m | 15" | LE BRAS Sebastien | 12/05/1984 | QUIMPERLE |
Course | 1000m | 2'57"9 | NICOLAS Benoit | 01/06/1990 | VANNES |
Course | 1200m | 6'39"0 | NICOLAS Benoit | 1989 | RENNES |
Course | 1000m Marche | 5'28"39 | HAGUE Anthony | 18/11/2012 | FOUESNANT |
Course | 2000m Marche | 10'56"15 | HAGUE Anthony | 13/10/2012 | ST RENAN |
Course | 50m haies (0,65) | 8"22 | QUIDEAU Tristan | 07/06/2008 | BREST |
Course | 50m haies (0,76) | 8"3 | NICOLAS Guillaume | 24/06/1989 | CARHAIX |
Sauts | Hauteur | 1m64 | LE BIDEAU Adrien | 18/06/2009 | COMPIEGNE |
Sauts | Longueur | 5m39 | FORICHER J.Marc | 02/06/1985 | GAGNY |
Sauts | Perche | 3m35 | VERBIST Gildas | ||
Sauts | Triple saut | 11m07 | L' HOSTIS Goule'hen | 26/06/1993 | MORLAIX |
Lancers | Balle | 31m78 | QUEMENEUR P. Yves | 18/05/1991 | BREST |
Lancers | Poids 3kg | 12m02 | LE GOFF David | 31/01/2004 | Ploneour Lanvern |
Lancers | Disque 1kg | 28,86m | MORVAN Owen | 14/05/2011 | BREST |
Lancers | Marteau 3kg | 31,40m | NEVEZ Pierre | 07/06/2014 | Pont L'Abbé |
Lancers | Javelot 500g | 38m73 | LAIDOUNE Alex | 06/04/2008 | QUIMPER |
Relais | 4x60m | 31"16 | LAGATHU Tristan / VERMET Adrien / PERS Rodrigue / GAUTIER Lucas | 01/06/2013 | ST RENAN |
Combinées | Tétrathlon Jav | 1567 pts | QUIDEAU Tristan | 27/08/2008 | QUIMPER |
Combinées | Tétrathlon Lg salle | 1406 pts | SEGALEN Lars | 15/01/2015 | BREST |
Combinées | Tétrathlon Disq | 1859 pts | NEVEZ Pierre | 10/05/2014 | LAMBALLE |
Combinées | Pentathlon | 167 points | ARZUR Mathys | 08/12/2024 | GUILERS |
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Course | 50 m | 7"09 | CAROFF Laura | 07/06/2008 | BREST |
Course | 60m | 8"2 | FOUGERES Céline | 03/07/1991 | SAINT POL DE LEON |
Course | 100m | 13"6 | LE BORGNE Lise & DUFAUD Noémy | 14/05/2016 | BREST & PONT LABBE |
Course | 120m | 16"6 | LAZANTSY Annaelle | 15/04/2000 | BREST |
Course | 1000m | 3'12"0 | LE FLOCH Audrey | 20/06/1999 | CARHAIX |
Course | 1000m Marche | 5'38"62 | RAJJOU Elika | 13/11/2016 | LE RELECQ KERHUON |
Course | 2000m Marche | 12'04"07 | BIGER Ilona | 13/10/2012 | ST RENAN |
Course | 50m haies (0,65) | 8"36 | LE BORGNE Lise | 02/07/2006 | SAINT BRIEUC |
Course | 50m haies (0,76) | 8"8 | LAZANTSY Annaelle | 03/06/2000 | CARHAIX |
Sauts | Hauteur | 1m53 | BANTEGNY Hélène | 1987 | |
Sauts | Longueur | 4m53 | BERRABAH Maina | 07/06/1997 | BREST |
Sauts | Perche | 2m50 | SANQUER Julie | 01/07/2001 | SAINT MALO |
Sauts | Triple saut | 9m52 | YAOUANC Vanessa | 23/10/1999 | LORIENT |
Lancers | Poids 2kg | 13m09 | LE BIHAN Anne | 1994 | QUIMPERLE |
Lancers | Disque 0,6kg | 28,16m | DUFAUD Noémy | 01/06/2016 | LAMBALLE |
Lancers | Marteau 2kg | 33,04m | EL KOUBAITI Yousra | 06/06/2015 | SAINT RENAN |
Lancers | Javelot 400g | 38m17 | LE BIHAN Anne | 02/10/1994 | LAMBALLE |
Relais | 4x60m | 33"54 | BRAHMI Vassilissa / LE GUEN Ilona / MINGANT Youna / BRETON Morgane | 01/06/2013 | ST RENAN |
Combinées | Tétrathlon Jav | 2157 pts | CAROFF Lisa | 10/05/2008 | BREST |
Combinées | Tétrathlon Ht salle | 1735 pts | CORRE TERENTE Marina | 17/01/2015 | BREST |
Combinées | Tétrathlon Disq | 1439 pts | FRERE Charline | 14/05/2011 | PAIMPOL |
Course | 10 mn marche | 1764 m | RAJJOU Elika | 22/10/2017 | SARAN |
Masculins Féminins
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Course | 50 m | 6"26 | LEVASSORT Jules | 04/06/2017 | SAINT RENAN |
Course | 80m | 9"0 | LE BRAS Sebastien | 14/05/1986 | VANNES |
Course | 100m | 11"31 | LEFEBVRE Alexandre | 25/06/2016 | SAINT RENAN |
Course | 1000m en salle | 2'44"42 | DIQUELOU YAEL | 26/03/2017 | VAL DE REUIL |
Course | 150m | 17"0 | LE BRAS Sebastien | 14/05/1986 | VANNES |
Course | 3000m | 9'28"8 | NICOLAS Benoit | 10/03/1992 | QUIMPER |
Course | 2000m | 6'08"2 | BOULCH J.P | 08/06/1975 | RENNES |
Course | 1000m | 2'39"43 | DIQUELOU YAEL | 24/06/2017 | PAIMPOL |
Course | 1000m Marche | 5'38" | KERJEAN Jerome | ||
Course | 3000m Marche | 14'41"75 | HAGUE Anthony | 13/04/2014 | LIMOGES |
Course | 2000m Marche | 10'25"28 | HAGUE Anthony | 11/11/2013 | LANDERNEAU |
Course | 80m haies | 11"71 | MITH Damien | 22/06/2003 | LA ROCHE SUR YON |
Course | 100m haies | 13"98 | MOREL Vincent | 07/06/1998 | LAMBALLE |
Course | 200m haies | 27"41 | TANNE Bastien | 25/10/2015 | DREUX |
Course | 250m haies | 33"61 | MOREL Vincent | 07/06/1998 | LAMBALLE |
Course | 50m haies salle | 7"70 | VERMET Adrien | 27/02/2016 | BREST |
Sauts | Hauteur | 1,88m | SOUTISON Franck | 10/10/1993 | SAINT POL DE LEON |
Sauts | Longueur | 6,48m | LE BRAS Sebastien | 15/06/1986 | GOURIN |
Sauts | Perche | 4,25m | VERBIST Gildas | 25/06/1994 | LAMBALLE |
Sauts | Triple saut | 13,68m | CAPART VINCENT | 12/07/1992 | MONTGERON |
Lancers | Poids 4kg | 15,67m | CORRE TERENTE Daniel | 02/07/2011 | OBERNAI |
Lancers | Disque 1,250kg | 49,02m | FIEL Charles | 01/06/1991 | CARHAIX |
Lancers | Disque 1,200kg | 46,71m | CORRE TERENTE Daniel | 19/11/2011 | EVREUX |
Lancers | Marteau 4kg | 40,28m | JACOPIN P Yves | 11/09/1993 | CARHAIX |
Lancers | Javelot 600g | 55,68m | RICARD Jonathan | 27/06/1994 | LIMOGES |
Relais | 800 - 200 - 800 - 200 | 5'00"65 | CLOAREC Titouan / VERRIER Gurvan / MVOGO Gwenael / CAMPION Benoit | 06/07/2013 | LA ROCHELLE |
Relais | 4x80m | 35"95 | LE BRAS / MADEC / LE ROUX / DELESTRE | 14/06/1995 | RENNES |
Relais | 4x60m | 27"87 | ANCELIN Guerlot / LEVASSORT Jules / VERMET Adrien / LEFEBVRE Alexandre | 23/10/2016 | DREUX |
Combinées | Octathlon | 3662 pts | MAZET Paul | 12/05/2012 | SAINT RENAN |
Combinées | Hexathlon | 1890 pts | ARMAND Gauthier | 23/04/2005 | QUIMPER |
Combinées | Pentathlon | 2934 pts | TANNE Bastien | 29/03/2015 | VAL DE REUIL |
Course | 30 mn marche | 5714m | HAGUE Anthony | 19/10/2014 | SARAN |
Course | 120 m | 14'' 68 | SANKOU MATHIS | 10/10/2020 | PONT L'ABBE |
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Course | 60m | 8"2 | FOUGERES Céline | 03/07/1991 | SAINT POL DE LEON |
Course | 100m manuel | 12"6 | GUIVARCH Anne | 21/05/2005 | CARHAIX |
Course | 100m électrique | 12"51 | LAZANTSY Annaelle | 01/07/2001 | SAINT MALO |
Course | 150m | 18"9 | FOREST Elizabeth | 12/06/1988 | BREST |
Course | 2000m | 6'50"30 | CONGAR Alexane | 03/07/2016 | PONT L'ABBE |
Course | 1000m | 3'02"46 | BLEUNVEN Laetitia | 17/06/2007 | CESSON |
Course | 3000m Marche | 17'52"96 | GOURLET Romane | 18/06/2016 | CESSON |
Course | 2000m Marche | 11'50"3 | KHETTAB Naima | 09/10/1994 | CAEN |
Course | 200m | 31"57 | CAROFF Charleyne | 24/06/2010 | DREUX |
Course | 250m | 39"2 | VERBIST Laetitia | 24/05/1989 | RENNES |
Course | 50m manuel | 6''6 | GUIVARCH Anne | 21/05/2005 | CARHAIX |
Course | 50m électrique | 6''79 | NSOM Jacqueline | 09/04/2011 | MORLAIX |
Course | 80m | 10"22 | GILLET Vanessa | 27/06/1992 | QUERQUEVILLE |
Course | 50m haies | 7"81 | BLONDEL Alice | 11/12/2010 | PLOERMEL |
Sauts | Hauteur | 1,60m | CHAPUT Eliette | 15/06/2016 | CESSON |
Sauts | Longueur | 5,31m | NSOM Jacqueline | 23/06/2011 | COMPIEGNE |
Sauts | Perche | 2,90m | SANQUER Julie | 30/06/2002 | QUIMPER |
Sauts | Triple saut | 11,16m | NSOM Jacqueline | 25/05/2011 | LAMBALLE |
Lancers | Poids 3kg | 11,72m | LE BIHAN Anne | 17/06/1995 | SAINT BRIEUC |
Lancers | Disque 0,8kg | 31,44m | LE BIHAN Anne | 18/06/1995 | LILLE |
Lancers | Marteau 3kg | 42,16m | DELOEUVRE Katyce | 26/05/2012 | VANNES |
Lancers | Javelot 500g | 39,52m | LE BIHAN Anne | 26/05/1995 | QUIMPER |
Relais | 4x1000m | 12'59"31 | 05/10/2002 | AIX LES BAINS | |
Relais | 800 - 200 - 800 - 200 | 5'46"6 | LE FLOCH Audrey / RAISON Typhaine / CORRE Mathilde / CAMPION Maryline | 03/07/2002 | LORIENT |
Relais | 4x100m | 52"3 | CAROFF Charleyne / NSOM Jacqueline / NICOL Lydie / BLONDEL Alice | 16/10/2010 | SAINT RENAN |
Relais | 4x80m | 39"74 | 14/06/1995 | ||
Relais | 4x60m | 30"58 | Guivarch Anne / Le bœuf Carole / Hascoet Emilie / Caroff Chloé | 28/05/2005 | SAINT BRIEUC |
Combinées | Heptathlon | 4076 pts | CHAPUT Eliette | 09/07/2016 | SAINT FLORENTIN |
Combinées | Hexathlon | 1781 pts | URIEN Tania | 20/04/2013 | FOUESNANT |
Combinées | Pentathlon salle | 2850 pts | ZONCA Eva | 15/02/2020 | SAINT BRIEUC |
Course | 20 mn marche | 3347 m | GOURLET Romane | 02/10/2016 | SARAN |
Course | 200 m haies (76) | 30"47 | LE BOURHIS Cécile | 05/06/2022 | TOURS |
Masculins Féminins
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Courses | 100 m | 10"7 | LE BRAS Sébastien | 15/05/1986 | BREST |
Courses | 200 m | 22" 1 | FORICHER Jean-Marc | 21/05/1989 | SAINT POL DE LEON |
Courses | 300 m | 35" 79 | MOREL Vincent | 01/10/1999 | LAMBALLE |
Courses | 400 m | 49'' 60 | VERMET Adrien | 24/02/2018 | VAL DE REUIL |
Courses | 800 m | 1' 57" 65 | BOUGUEN Jean-Philippe | 16/06/1991 | CESSON |
Courses | 1000 m | 2' 35" 0 | CLOAREC Titouan | 15/05/2016 | LANDERNEAU |
Courses | 1500 m | 4' 01" 27 | CAMPION Benoit | 24/05/2015 | ANGERS |
Courses | 3000 m | 8' 38" 50 | CAMPION Benoit | 29/05/2015 | LA CHAPELLE SUR ERDRE |
Courses | 10 km route | 34' 06'' | HUELVAN Lucas | 27/10/2013 | MONTEREAUX |
Courses | 3000 m Marche | 13' 41" 04 | HAGUE Anthony | 15/10/2016 | BLOIS |
Courses | 5000 m Marche | 23' 46" 50 | HAGUE Anthony | 26/03/2017 | CESSON |
Courses | 1/2 Heure Marche | 5714 m | HAGUE Anthony | 19/10/2014 | SARAN |
Courses | 45 minutes marche | 8719 m | HAGUE Anthony | 18/10/2015 | SARAN |
Courses | 10 km marche | 49' 30'' | HAGUE Anthony | 13/03/2016 | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE |
Courses | 50 m Haies salle (0,91) | 7"12 | CREN LARVOR Alexandre | 25/11/2006 | PLOOUNEOUR LANVERN |
Courses | 60 m Haies salle (0,91) | 8"31 | CREN LARVOR Alexandre | 25/02/2007 | PARIS |
Courses | 110 m Haies (0,91) | 14"46 | CREN LARVOR Alexandre | 02/06/2007 | BORDEAUX |
Courses | 110 m Haies (1,06) | 15"36 | CREN LARVOR Alexandre | 20/05/2007 | LAMBALLE |
Courses | 320 m Haies (0,84) | 42"82 | MOREL Vincent | 05/06/1999 | CAEN |
Courses | 400 m Haies (0,84) | 54''73 | MAZET Paul | 20/07/2014 | VALENCE |
Courses | 400 m Haies (0,91) | 55''92 | MAZET Paul | 18/05/2014 | LIMOGES |
Courses | 1500 m Steeple | 4' 20" 67 | NICOLAS David | 07/07/1991 | DREUX |
Sauts | Hauteur | 1m 97 | RIOU Cédric | 04/06/1994 | ANNECY |
Sauts | Perche | 4m 80 | VERBIST Gildas | 12/04/1995 | BORDEAUX |
Sauts | Longueur | 6m 84 | LE BRAS Laurent | 11/05/1983 | BREST |
Sauts | Triple Saut | 14m70 | LE REST Youn | 17/07/2022 | VILLENEUVE D'ASCQMULHOUSE |
Lancers | Poids 5 kg | 15m 30 | FLOCH Mathieu | 13/06/1993 | QUIMPER |
Lancers | Disque 1,5 kg | 50m59 | CORRE TERENTE Daniel | 26/01/2013 | SAINT RENAN |
Lancers | Marteau 5 kg | 72m 02 | THOLEY Laurent | 22/10/1988 | TOMBLAINE |
Lancers | Javelot 700 g | 57m73 | FORGE Antoine | 15/07/2007 | ISSOUDUN |
Relais | 4 X 100 m | 44" 02 | DELABARRE / CAER / SHNEIDER / UGUEN | 14/07/1985 | MONTGERON |
Relais | 4 X 200 m | 1' 33'' 32 | VERMET / TANNE / LEFEBVRE / PERS | 11/02/2017 | NANTES |
Relais | 4 X 1000 m | 10' 25" 51 | CLOAREC / GUIVARCH / ABGUILLERM / NICOLAS | 09/10/1994 | EVRY |
Combinées | Heptathlon | 4574 pts | MAZET Paul | 02/03/2014 | LYON |
Combinées | Décathlon | 6031 pts | MAZET Paul | 07/06/2014 | CHALLANS |
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Courses | 50 m salle | 6''95 | CAROFF Charleyne | 28/01/2011 | VAL DE REUIL |
Courses | 60 m salle | 7"95 | GUIVARC'H Anne | 04/02/2007 | MONDEVILLE |
Courses | 100 m manuel | 12" | ROPARS Florence | ||
Courses | 100 m électrique | 12''29 | GUIVARC'H Anne | 26/05/2007 | QUIMPER |
Courses | 200 m | 24''91 | CAROFF Charleyne | 22/05/2012 | DIJON |
Courses | 300 m | 40"70 | GUIVARCH Anne | 08/06/2008 | BREST |
Courses | 400 m | 59''13 | CHAPUT Eliette | 17/02/2018 | RENNES |
Courses | 800 m | 2' 13" 23 | CHAPUT Eliette | 10/03/2018 | ISTAMBOUL |
Courses | 1000 m | 3' 06'' 9 | MENEC Solène | 13/07/2005 | RENNES |
Courses | 1500 m | 4' 49" 80 | PELLEN Maryline | 09/06/1997 | RENNES |
Courses | 3000 m | 10'28"41 | PELLEN Maryline | 30/05/1997 | QUIMPER |
Courses | 10 km route | 47' 10'' | JOURDRIN Gaétane | 27/10/2002 | MORLAIX |
Courses | 2000 m Marche | 12' 20" 59 | FEREC Catherine | 23/10/2005 | BONDOUFLE |
Courses | 3000 m Marche | 15' 40'' 81 | GOURLET Romane | 20/05/2018 | COULAINES |
Courses | 5000 m Marche | 26' 47'' 33 | GOURLET Romane | 29/04/2018 | SAINT BRIEUC |
Courses | 30 minutes marche | 5271 m | GOURLET Romane | 22/10/2017 | SARAN |
Courses | 10 km Marche | 55' 36'' | GOURLET Romane | 18/03/2018 | MERIGNAC |
Courses | 50 m Haies (76) salle | 7''96 | BLONDEL Alice | 26/03/2011 | BREST |
Courses | 60 m Haies(76) salle | 8''86 | BLONDEL Alice | 15/12/2012 | BREST |
Courses | 60 m Haies (84) salle | 9''52 | BLONDEL Alice | 15/01/2012 | BREST |
Courses | 100 m Haies (76) | 13"94 | CROGUENNEC Nelly | 17/07/1993 | LAMBALLE |
Courses | 320 m Haies | 50"60 | BIDAN Delphine | 21/09/1989 | SAINT POL DE LEON |
Courses | 400 m Haies | 64'' 22 | NICOL Lydie | 07/07/2013 | NIORT |
Courses | 1500 m Steeple | 5'19"63 | MENEC Enora | 26/06/2004 | RENNES |
Courses | 2000 m Steeple | 7' 08'' 05 | CONGAR Alexane | 09/06/2018 | DECINES |
Sauts | Perche | 3m | GOURIO Marion | ||
Sauts | Hauteur | 1m67 | LE BARS Carole | 10/06/1905 | INSEP |
Sauts | Longueur | 5m56 | FRASSIN Aurélie | 16/061999 | SAINT MALO |
Sauts | Triple Saut | 11m59 | FRASSIN Aurélie | 06/06/1999 | CAEN |
Lancers | poids 3 kg | 12m82 | LE BIHAN Anne | 04/07/1998 | LOUVAIN |
Lancers | poids 4 kg | 8m52 | HASCOET Emilie | 21/05/2006 | RENNES |
Lancers | disque 0,8 kg | 38m72 | CROGUENNEC Nelly | 30/07/1993 | DREUX |
Lancers | marteau 3 kg | 54m27 | L'HER Maryvonne | 10/07/1998 | RENNES |
Lancers | marteau 4 kg | 34m25 | DUDORET Laura | 03/06/2005 | BREST |
Lancers | Javelot 500 g | 43m37 | CORRE TERENTE Sylvia | 15/05/2016 | CESSON |
Relais | 4 X 100 m | 48"93 | LE DREFFCaroline / LE DREFF Stéphanie / MONAI Frédériqua / GODOC Armelle | 09/07/1989 | CRETEIL |
Relais | 4 X 200 m | 1' 50'' 20 | PERON Anna / MUNIER Heloïse / DARRORT Juliette / MINGANT Youna | 03/12/2016 | RENNES |
Relais | 4 X 1000 m | 12'45"58 | MENEC Solène / CALVEZ Myriam /RIOUALLEC Laura / MENEC Enora | 15/05/2004 | RENNES |
Combinées | Heptathlon | 4389 pts | DARRORT Juliette | 02/06/2018 | LAVAL |
Combinées | Pentahlon salle | 3217 pts | CHAPUT Eliette | 14/01/2018 | MONDEVILLE |
Masculins Féminins
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Courses | 60 m salle | 6'' 94 | BARROT Noah | 10/02/2024 | RENNES |
Courses | 100 m | 10" 6 | FAVE Tanguy | 30/06/1999 | BREST |
Courses | 200 m | 22" 0 | TANNE Joel | 12/05/1985 | St POL DE LEON |
Courses | 400 m | 48" 27 | BENON Ludovic | 31/05/1998 | CAEN |
Courses | 800 m | 1' 51" 7 | CROGUENNEC François | 25/09/1966 | RENNES |
Courses | 1000 m | 2' 28" 7 | THOMAS Claude | 23/06/1976 | MORLAIX |
Courses | 1500 m | 3' 50" 13 | NICOLAS Benoit | 18/06/1995 | RENNES |
Courses | 3000 m | 8' 29" 50 | LE GALL Patrice | 21/08/1999 | NEUEBRANDENBOURG |
Courses | 5000 m | 14' 28" 01 | MOULET Reynald | 10/07/1993 | EVRY |
Courses | 10 km route | 32' 03 | JAOUEN Fabrice | 25/09/1994 | BREST |
Courses | 5000 m Marche | 22' 54" 34 | HAGUE Anthony | 01/05/2017 | LARMOR PLAGE |
Courses | 10 000 m Marche | 47' 47'' 22 | HAGUE Anthony | 09/04/2017 | NANTES |
Courses | 10 km Marche | 48' 39'' | HAGUE Anthony | 18/03/2018 | MERIGNAC |
Courses | heure marche | 12 051 m | HAGUE Anthony | 22/10/2017 | SARAN |
Courses | 110 m Haies (1,06) | 14"97 | CREN LARVOR Alexandre | 31/05/2008 | VENISSIEUX |
Courses | 60 m Haies salle (1,06) | 8"61 | MAZET Paul | 10/12/2016 | BREST |
Courses | 3000 m Steeple | 9' 05" 05 | NICOLAS David | 09/05/1993 | COLOMBES |
Courses | 60 m Haies salle (0,99) | 8''17 | CREN LARVOR Alexandre | 02/02/2008 | MONDEVILLE |
Sauts | Perche | 4m 80 | VERBIST Gildas | 12/04/1995 | BORDEAUX |
Sauts | Hauteur | 2m 04 | LESIMPLE Gregor | 17/05/1992 | BREST |
Sauts | Longueur | 7m 16 | MITRIDE Vincent | 07/06/1998 | LAMBALLE |
Sauts | Triple Saut | 15m 03 | MENIR Alex | 28/05/1989 | TOURS |
Lancers | poids 6 kg | 14m 02 | QUENTEL J.Claude | 08/06/1969 | LORIENT |
Lancers | Disque 1,750 kg | 47 m 95 | CORRE TERENTE Daniel | 16/02/2014 | SAINT RENAN |
Lancers | marteau 6 kg | 57m 90 | CORRE Ronan | ||
Lancers | javelot 800 g | 63m 45 | FORGE Antoine | 10/10/2009 | St POL DE LEON |
Relais | 4 X 200 m | 1' 34'' 16 | VERMET / TANNE / LEFEBVRE / PERS | 03/12/2016 | RENNES |
Relais | 4 X 100 m | 42'' 12 | 05/05/2002 | LA ROCHE SUR YON | |
Combinées | Heptathlon salle | 4919 pts | MAZET Paul | 10/01/2016 | RENNES |
Combinées | Décathlon | 6594 pts | MAZET Paul | 19/06/2016 | GUERET |
Epreuve | Sous-epreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Courses | 60 m salle | 7'' 85 | CAROFF Charleyne | 25/02/2013 | VAL DE REUIL |
Courses | 100 m | 11'' 67 | ROPARS Florence | 10/07/1989 | BORDEAUX |
Courses | 200 m | 23"95 | DESERT Solen | 28/07/2001 | OBERNAI |
Courses | 400 m | 54"62 | DESERT Solen | 08/07/2001 | ALBERTVILLE |
Courses | 800 m | 2' 12" 67 | CHAPUT Eliette | 24/02/2019 | LIEVIN |
Courses | 5000 m | ||||
Courses | 10 km route | 40' 01'' | SIMON Laura | 20/09/2008 | CAEN |
Courses | 3000 m Marche | 15' 12'' 19 | GOURLET Romane | 01/02/2020 | LYON |
Courses | 5000 m Marche | 26' 47'' 33 | GOURLET Romane | 29/04/2018 | SAINT BRIEUC |
Courses | 10 km Marche | 54' 47'' 87 | GOURLET Romane | 10/11/2019 | LARMOR PLAGE |
Courses | Heure Marche | 10 103 m | MORVAN Ionan | 06/10/2019 | SARAN |
Courses | 60 m haies (84) | 8''70 | CROGUENNEC Nelly | 29/01/1995 | BORDEAUX |
Courses | 100 m Haies | 14"23 | CROGUENNEC Nelly | 17/07/1993 | NEUEBRANDENBOURG |
Courses | 400 m Haies | 63''45 | NICOL Lydie | 22/06/2014 | SAINT RENAN |
Courses | 2000 m Steeple | 7' 05'' 30 | CONGAR Alexane | 29/05/2019 | FOUGERES |
Sauts | Perche | 3m30 | GOURIO Marion | 29/05/1999 | QUIMPER |
Sauts | Hauteur | 1m67 | LE BARS Carole | INSEP | |
Sauts | Longueur | 5m66 | NSOM Jacqueline | 08/06/2014 | PONT L'ABBE |
Sauts | Triple Saut | 11m94 | JAOUEN Anne-Laure | 26/07/2002 | ANGERS |
Lancers | Poids 3 kg | 10m57 | LE BIHAN Anne | 16/01/1999 | ST BRIEUC |
Lancers | Disque 1 kg | 36m58 | RIOU Catherine | 17/05/1981 | BREST |
Lancers | Marteau 4 kg | 46m54 | DELOEUVRE Katyce | 12/06/2015 | LANNION |
Lancers | Javelot 600 g | 45m 87 | CORRE TERENTE Sylvia | 23/06/2018 | MURCIA |
Relais | 4 X 100 m | 48"00 | FRASSIN / DESERT / DELBART / LAZANTSY | 15/07/2001 | DREUX |
Relais | 4 X 400 m | 4' 17'' 60 | CALVEZ Myriam / MENEC Enora / RIOUALLEC Laura / MENEC Solene / LE FLOCH Audrey | 07/05/2006 | VANNES |
Masculins Féminins
Epreuve | Sous-épreuve | Perf | Nom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Courses | 60 m salle | 6" 84 | CHAPEL Xavier | 14/02/2004 | LIEVIN |
Courses | 100 m | 10" 58 | CHAPEL Xavier | 22/06/2003 | RENNES |
Courses | 200 m | 21" 30 | CHAPEL Xavier | 22/06/2003 | RENNES |
Courses | 300 m | 36'' 10 | MOREL Vincent | 01/05/2004 | QUIMPER |
Courses | 400 m | 47" 09 | LE BRAS Laurent | 10/07/1988 | TOURS |
Courses | 800 m | 1' 51" 10 | CAMPION Benoit | 25/01/2020 | BOSTON |
Courses | 1000 m | 2' 24" 7 | NICOLAS Benoit | août-99 | MONACO |
Courses | 1500 m | 3' 41" 95 | CAMPION Benoit | 17/07/2020 | BORDEAUX |
Courses | 3000 m | 8' 18" 0 | NICOLAS Benoit | 01/05/1999 | QUIMPER |
Courses | 5000 m | 13' 53" 85 | GUILLOREL Arsène | 10/06/2016 | EUGENE (Oregon) |
Courses | 10 000 m | 32' 03" 00 | |||
Courses | 10 km route | 30' 52" | GUILLOREL Arsène | 03/11/2013 | MORLAIX |
Courses | Semi-Marathon | 1H 14' 48" | DERRIEN Mickael | 29/10/2000 | MORLAIX |
Courses | Marathon | ||||
Courses | 5 000 m Marche | 23' 46" 50 | HAGUE Anthony | 26/03/2017 | CESSON |
